2026年1月 後半
AIシフト最適化
半月シフトを最適化
スタッフ一覧、1時間ごとの必要人員数、シフト希望一覧を見ながら調整し、最適化後のシフト表を日別・月別で確認します。
対象スタッフ
8名
対象日数
16日
需要行数
208枠
希望入力
74件
最適化アクション
入力内容をもとに、半月全体のシフト表を再生成します。
条件を編集してから生成すると、結果ページへ切り替わります。
スタッフ一覧
雇用形態、対応ポジション、資格、目安時間を一覧で確認します。
| 氏名 | 雇用 | 配置 | 資格 |
|---|---|---|---|
佐藤 一郎 72h目安 / 青山一丁目店 | 社員 | ホール / キッチン | SM |
中村 翔太 70h目安 / 青山一丁目店 | 社員 | ホール / キッチン | SM |
吉田 美香 18h目安 / 赤坂店 | 他店D | ホール / キッチン | SM |
山本 凛 16h目安 / 赤坂店 | 他店D | ホール | SM |
森本 彩 34h目安 / 青山一丁目店 | アルバイト | キッチン | - |
西村 海 30h目安 / 青山一丁目店 | アルバイト | ホール | - |
石井 陸 28h目安 / 青山一丁目店 | アルバイト | キッチン | - |
大西 翔平 32h目安 / 青山一丁目店 | アルバイト | ホール | - |
半月の人員計画
1時間ごとの必要人員数を、日付を切り替えずに半月分まとめて調整します。
ホール必要人数
行が時間、列が日付です。半月分を一度に確認して調整できます。
| 時間 | 1/16 金 | 1/17 土 | 1/18 日 | 1/19 月 | 1/20 火 | 1/21 水 | 1/22 木 | 1/23 金 | 1/24 土 | 1/25 日 | 1/26 月 | 1/27 火 | 1/28 水 | 1/29 木 | 1/30 金 | 1/31 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00-11:00 | ||||||||||||||||
| 11:00-12:00 | ||||||||||||||||
| 12:00-13:00 | ||||||||||||||||
| 13:00-14:00 | ||||||||||||||||
| 14:00-15:00 | ||||||||||||||||
| 15:00-16:00 | ||||||||||||||||
| 16:00-17:00 | ||||||||||||||||
| 17:00-18:00 | ||||||||||||||||
| 18:00-19:00 | ||||||||||||||||
| 19:00-20:00 | ||||||||||||||||
| 20:00-21:00 | ||||||||||||||||
| 21:00-22:00 | ||||||||||||||||
| 22:00-23:00 |
キッチン必要人数
行が時間、列が日付です。半月分を一度に確認して調整できます。
| 時間 | 1/16 金 | 1/17 土 | 1/18 日 | 1/19 月 | 1/20 火 | 1/21 水 | 1/22 木 | 1/23 金 | 1/24 土 | 1/25 日 | 1/26 月 | 1/27 火 | 1/28 水 | 1/29 木 | 1/30 金 | 1/31 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00-11:00 | ||||||||||||||||
| 11:00-12:00 | ||||||||||||||||
| 12:00-13:00 | ||||||||||||||||
| 13:00-14:00 | ||||||||||||||||
| 14:00-15:00 | ||||||||||||||||
| 15:00-16:00 | ||||||||||||||||
| 16:00-17:00 | ||||||||||||||||
| 17:00-18:00 | ||||||||||||||||
| 18:00-19:00 | ||||||||||||||||
| 19:00-20:00 | ||||||||||||||||
| 20:00-21:00 | ||||||||||||||||
| 21:00-22:00 | ||||||||||||||||
| 22:00-23:00 |
シフト希望一覧
半月の状態を一覧で確認し、選択日の希望だけを下で編集します。
1月16日(金) を編集中
時間帯: 出勤希望
休: 休暇希望
未: 未提出
通: 社員の通常可動
スタッフ
佐藤 一郎
社員
中村 翔太
社員
吉田 美香
他店D
山本 凛
他店D
森本 彩
アルバイト
西村 海
アルバイト
石井 陸
アルバイト
大西 翔平
アルバイト
1/16
金
1/17
土
1/18
日
1/19
月
1/20
火
1/21
水
1/22
木
1/23
金
1/24
土
1/25
日
1/26
月
1/27
火
1/28
水
1/29
木
1/30
金
1/31
土
| 氏名 | 雇用 | 配置 | 希望区分 | 開始 | 終了 | 表示 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐藤 一郎 | 社員 | ホール / キッチン | 10:00-19:00 | |||
| 中村 翔太 | 社員 | ホール / キッチン | 10:00-19:00 | |||
| 森本 彩 | アルバイト | キッチン | ランチ中心 | |||
| 石井 陸 | アルバイト | キッチン | 10:00-16:00 | |||
| 西村 海 | アルバイト | ホール | 夕方まで可 | |||
| 大西 翔平 | アルバイト | ホール | 17:00-23:00 | |||
| 吉田 美香 | 他店D | ホール / キッチン | 18:00-23:00 | |||
| 山本 凛 | 他店D | ホール | 18:00-23:00 |