タリーズコーヒー 青山一丁目店
1ヶ月先までの詳細需要予測
2026年1月24日 〜 2月22日
月間予測売上
5,294,251円
実績(3日分)
443,352円
月間予測客数
9,218人
実績(3日分)
811人
平均客単価
¥574
実績: ¥547
予測精度
96.8%
過去3日間の実績比較
1ヶ月間の需要推移
予測と実績の比較(実線: 予測 / 点線: 実績)
詳細予測データ(1ヶ月間)
| 日付 | 天気 | 予測客数 | 予測売上 | 実績客数 | 実績売上 | イベント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/24土 | 18° | 258人 | ¥138,941 | 254人 | ¥146,604 | 地域祭り コンサート | |
1/25日 | 12° | 224人 | ¥109,523 | 215人 | ¥106,265 | - | |
1/26月 | 17° | 329人 | ¥185,191 | 342人 | ¥190,483 | - | |
1/27火 | 17° | 336人 | ¥199,898 | - | - | - | |
1/28水 | 16° | 354人 | ¥206,073 | - | - | - | |
1/29木 | 12° | 348人 | ¥198,376 | - | - | - | |
1/30金 | 19° | 378人 | ¥217,430 | - | - | - | |
1/31土 | 11° | 247人 | ¥136,256 | - | - | - | |
2/1日 | 14° | 214人 | ¥110,122 | - | - | - | |
2/2月 | 17° | 304人 | ¥177,910 | - | - | - | |
2/3火 | 15° | 338人 | ¥200,834 | - | - | 地域祭り コンサート | |
2/4水 | 13° | 342人 | ¥198,556 | - | - | - | |
2/5木 | 19° | 368人 | ¥215,483 | - | - | - | |
2/6金 | 14° | 398人 | ¥241,461 | - | - | 地域祭り コンサート | |
2/7土 | 12° | 234人 | ¥122,477 | - | - | 地域祭り コンサート | |
2/8日 | 16° | 204人 | ¥101,695 | - | - | - | |
2/9月 | 15° | 331人 | ¥203,802 | - | - | - | |
2/10火 | 14° | 343人 | ¥208,064 | - | - | 商店街セール | |
2/11水 | 13° | 349人 | ¥197,945 | - | - | - | |
2/12木 | 13° | 337人 | ¥206,248 | - | - | - | |
2/13金 | 12° | 398人 | ¥243,701 | - | - | 地域祭り コンサート | |
2/14土 | 15° | 259人 | ¥140,172 | - | - | - | |
2/15日 | 14° | 205人 | ¥99,144 | - | - | 地域祭り コンサート | |
2/16月 | 18° | 321人 | ¥177,178 | - | - | - | |
2/17火 | 13° | 327人 | ¥184,688 | - | - | 商店街セール | |
2/18水 | 17° | 309人 | ¥189,974 | - | - | - | |
2/19木 | 19° | 341人 | ¥207,850 | - | - | - | |
2/20金 | 12° | 379人 | ¥246,585 | - | - | - | |
2/21土 | 13° | 238人 | ¥124,828 | - | - | 商店街セール | |
2/22日 | 15° | 205人 | ¥103,846 | - | - | - |
イベント管理
売上に影響するイベント情報を管理
登録済みイベント
2/4
節分フェア
季節イベント
売上影響 +25%
2/11
商店街セール
商業イベント
売上影響 +15%
2/18
バレンタインフェア
季節イベント
売上影響 +30%